Fruktosa Kristalin
      
                1. Padat: Meningkatkan kelembutan makanan yang dipanggang
2.Campur dengan baik: Dengan pemanis lainnya
3. Tidak teroksidasi: Dapat tetap tidak teroksidasi dalam jangka waktu lama
4. Ramah diabetes: Tidak mengandung glukosa dan dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah
5.Indeks glikemik rendah: Ideal untuk digunakan dalam formulasi rendah gula
6. Memperlambat pembentukan kristal: Memberikan kandungan yang diinginkan dalam es krim dan makanan penutup beku. Fruktosa kristal berbeda dengan Sirup Jagung Fruktosa tinggi (HFCS), yang diproses secara mendalam dan mengandung jumlah glukosa dan fruktosa yang bervariasi.
Deskripsi Produk
Pemanis Kristalin Fruktosa Rendah GI Minuman Bebas GulaFruktosa Kristalinadalah gula alami yang diekstrak dari jagung atau tebu melalui proses pemurnian dan kristalisasi enzimatikIni adalah sebuah nupemanis tritif yang umum digunakan dalam makanan dan minuman karena manfaat kesehatan dan sifat fungsionalnya.Fruktosa ine setidaknya mengandung 98% fruktosa, sedangkan sisanya adalah air dan mineral. Fruktosa ine hingga 1,8 kali lebih manis daripada gula pasir, tergantung pada suhu saat dikonsumsi, dan sering digunakan dalam resep untuk mengurangi gula dan kalori.
| Nama Produk | Fruktosa Kristalin | |
| Barang | Keterangan | Metode pengujian | 
| Nalar | Kristal putih atau bubuk kristal, bau produk yang unik | Bahasa Inggris: GB/T 20882.3 | 
| Fruktosa(Basis kering),% | ≥99 | Bahasa Inggris: GB/T 20882.3 | 
| Kehilangan kering, % | ≤0,5 | GB 5009.3 Pengeringan vakum | 
| pH | 4.0-7.0 | Bahasa Indonesia: GB/T 20882.6 | 
| 5-hidroksimetilfurfural (daya serap) | ≤0,32 | Bahasa Inggris: GB/T 20882.3 | 
| Abu,% | ≤0,05 | Bahasa Inggris: GB/T 20882.2 | 
| Khlorida,% | ≤0,01 | Bahasa Inggris: GB 20880 | 
| Partikel tak larut, mg/kg | ≤20 | GB 20882.4 | 
| Residu sulfur dioksida, mg/kg | ≤40 | Bahasa Inggris 5009.34 | 
| Jumlah Arsenik (As), mg/kg | ≤0,5 | Bahasa Inggris 5009.11 | 
| Timbal (Pb), mg/kg | ≤0,5 | Bahasa Inggris 5009.12 | 
| Jumlah Plat Total, CFU/g | ≤1000 | Bahasa Inggris 4789.2 | 
| Koliform,CFU/g | ≤10 | Bahasa Inggris 4789.3 | 
| bakteri patogen (Salmonella, Staphylococcus aureus) | Negatif | GB4789.4 GB4789.10 | 
| Ukuran kemasan | 25kg per kantong | |
| Ukuran dan bahan kemasan bagian dalam | 57*105cm,PE | |
| Pengepakan eksternal | 55*95cm, Kantong plastik dan kertas | |
| Umur simpan | 24 bulan | |
| Standar eksekutif | Bahasa Inggris: GB/T 20882.3 | |
| Izin Produksi No. | SC20137148207585 | |
| Pernyataan | Non-GMO, Bebas Alergen, Tanpa Radiasi | |
| Proses | Pati → Pencampuran ukuran → Likuidasi → Sakarifikasi → Dekolorisasi dan Filtrasi → Pertukaran Ion → Filtrasi Presisi → Konsentrasi → Heterogen → Dekolorisasi dan Filtrasi → Pertukaran Ion → Filtrasi Presisi → Konsentrasi → Pemisahan kromatografi → Dekolorisasi dan Filtrasi → Pertukaran Ion → Filtrasi Presisi → Konsentrasi → Pemanasan dan pemanasan preverasi → Kristal → Sentrifugasi → Spry pengeringan → Pengepakan → Dekontaminasi logam → Penyimpanan CCP1: kontrol pemanasan dan pengawetan pemanasan mikrobiologi. Batas kritis untuk suhu pengawetan pemanasan tangki transit adalah sekitar 80℃-100℃ dengan batas waktu 30 menit-40 menit. CCP2: deteksi logam, kendalikan benda asing berbahan logam. Fe<1,5mm, Non-Fe<2,0mm, SUS<2,0mm | |
| Aksesori mentah | Pati yang dapat dimakan, air, α– amilase suhu tinggi, Glukoamilase, Karbon aktif tanaman | |
| Persyaratan transportasi dan penyimpanan | Peralatan pengangkutan harus bersih. Peralatan harus dijaga tetap kering dan bersih, serta tidak boleh dicampur dengan barang-barang yang beracun, berbahaya, dan korosif. Saat memuat dan membongkar, peralatan harus ditangani dengan hati-hati, dan dilarang keras merusak tas. Tempat penyimpanan harus bersih, berventilasi, dan kering. Jangan dicampur dengan barang beracun, berbahaya, korosif, dan berbau. | |

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  